JCB
3CX PLUS 109HP MC
Potencia:
109HP
nuevo
Precio
Sujeto a cotización
Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
Características
Capacidad
| Capacidad balde frontal | 1.1 mts3 |
| Capacidad balde aguilón | 0,2 mts3 |
| Profundidad de excavación | 4,45 mts |
| Capacidad de carga máxima | 4.188 kg |
| Altura de carga | 3,23 mts |
| Altura de descarga | 2,74 mts |
Generalidades
| Versión | 3CX PLUS 109HP MC |
| Marca | JCB |
| Adicional | Aire acondicionado / Kit 3era función trasera / 8 luces LED / Mando Palanca |
| Cabina | FOPS / ROPS |
Motor
| Marca | JCB Diésel EcoMAX |
| Cilindrada | 4.400 cc |
| Post tratamiento | AdBlue con SCR |
| Modelo | 444 Turbo Intercooler Tier4F |
| Potencia | 109HP |
Peso
| Peso operacional | 8.443 kg |
Transmisión
| Tipo | Auto Shift |
| Tracción | 4X4 / 4X2 |
JCB
3CX PLUS 109HP MC
Potencia:
109HP
nuevo
Precio

