Características
Dimensiones
Ancho | 2.540 mts |
Largo | 5.270 mts |
Alto | 2.590 mts |
Peso Operacional | 10.750 kg |
Capacidad de Carga Max. | 6.000 kg |
Altura de Elevación | 7,90 m |
Generalidades
Marca | JCB |
Tipo de modelo | 560-80_CL |
Cabina | FOPS / ROPS |
Incluye | Aire acondicionado / Kit 3ra función / Comando Joystick / Ventilador Reversible Aut / Tiro de Remolque / Horquillas |
Adicional | LiveLink con duracion de 3 años |
Garantía | 1 año sin limite de horas |
Motor
Marca | Diesel EcoMAX 444 Turbo Intercooler Tier4F |
Post tratamiento | AdBlue con SCR |
Cilindrada | 4.400 cc |
Potencia neta | 125HP |
Sistema hidráulico
Caudal Máximo | 140 Lts/min |
Tipo de bomba | Variable |
Transmisión
Tracción | 4X4 |
Tipo de transmisión | Power Shift |
Dirección | En las 4 ruedas + 3 modos de dirección |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 155.114 + IVA |
Mantención 500 hrs | 548.155 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 842.270 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 568.155 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 1.724.259 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 618.855 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 842.270 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 568.155 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 1.724.259 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 568.155 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 969.970 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.