JCB (Construcción)
Cargador frontal 422ZX
Potencia Bruta:
125
Peso Operacional:
11.900 kg
Capacidad de Carga Max. Linea recta:
7.500 Kg
nuevo
Precio
Sujeto a cotización
Precio
Sujeto a cotización
*Nuestros arriendos no incluyen: Operador, combustible, translado de los equipos a faena.
Características
Dimensiones
Capacidad de Balde Frontal Colmado | 1,7 M3 |
Altura de carga | 3,45 Mt |
Peso Operacional | 11.900 kg |
Capacidad de Carga Max. Linea recta | 7.500 Kg |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | Turbo |
Cilandrada | 4.400 CC |
Inyección | Mecánica |
Potencia Bruta | 125 |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Engranajes |
Caudal Máximo | 170 Lts/min |
Transmisión
Tipo de transmisión | Powershift |
Marcha | Automática 4D/3T |
Tracción | 4X4 |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 142410 +IVA |
Mantención 250 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 500 hrs | 822457 +IVA |
Mantención 750 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 1000 hrs | 1006235 +IVA |
Mantención 1250 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 1500 hrs | 718757 +IVA |
Mantención 1750 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 2000 hrs | 1780137 +IVA |
Mantención 2250 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 2500 hrs | 718757 +IVA |
Mantención 2750 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 3000 hrs | 1054195 +IVA |
Mantención 3250 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 3500 hrs | 718757 +IVA |
Mantención 3750 hrs | 269132 +IVA |
Mantención 4000 hrs | 1780137 +IVA |
Descripción
Este es el cargador frontal 422ZX es ideal para usar en el movimiento de tierra, forestal y en el sector minero con garantía 1 año sin límite de horas
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.