Características
Descargar
Ficha
Accesorios
Aire acondicionado | No |
Cabina | Full equipo |
Neblineros | Delanteros |
Frenos y neumáticos
Frenos | Hidráulicos (Disco/Tambor) con ABS, ralentizador de motor |
Neumaticos | 205/75 R 17.5 |
Generalidades
Modelo | Urban 1040 |
Garantía | 5 años o 150.000 Km. |
Motor
Modelo | 4DE1-1D Green Jet 2.7 Lt |
Torque | 355 Nm (1.800 a 2.600 Rpm) |
Relacion Final | 4,875:1 |
Potencia | 147 Hp (3.200 Rpm) |
Pesos y carga
PBV | 6.000 kg |
Capacidad de Carga | 3.600 kg |
Tara (Kg) | 2.400 |
Capacidad estanque combustible (lts) | 100 |
Capacidad estanque Urea - Ad blue (lts) | 20 |
Transmisión
Transmision | Manual de 6 velocidades |
Distancia entre ejes | 2.800 mm |
Mantenciones y Precios
Mantencion 5.000 KM | 91.523 CLP + IVA |
Mantencion 15.000 KM | 260.742 CLP + IVA |
Mantencion 30.000 KM | 335.642 CLP + IVA |
Mantencion 45.000 KM | 326.159 CLP + IVA |
Mantencion 60.000 KM | 413.223 CLP + IVA |
Mantencion 75.000 KM | 304.902 CLP + IVA |
Mantencion 90.000 KM | 645.214 CLP + IVA |
Mantencion 105.000 KM | 255.965 CLP + IVA |
Mantencion 120.000 KM | 395.723 CLP + IVA |
Mantencion 150.000 KM | 379.802 CLP + IVA |
Descripción
Camión Urban 1040 Chasis Cabina
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.