JAC Motors
Camión JAC URBAN HFC 1061 Usado 2022
Próximamente
Ubicación:
Dercomaq Quilicura
Kilometraje:
37.379
Tipo Licencia:
Clase A
usado
Precio
Sujeto a cotización
Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Descripción
Características
Accesorios
| Aire acondicionado | Sí |
| Cabina | Corta abatible |
Capacidades
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 8.500 |
| Tara (Kg) | 3.900 |
| Carga Útil (Kg) | 4.600 |
Dimensiones
| Largo Total (mm) | 7.059 |
| Ancho Total (mm) | 2.300 |
| Altura Total (mm) | 2.420 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.845 |
| Largo carrozable en chasis (mm) | 5.100 |
| Dimensiones Chasis (mm) | 214 x 70 x 5 |
| Ancho de chasis (mm) | 850 |
Frenos y neumáticos
| Neumaticos | 215 / 75 R 17,5 rodado trasero doble |
| Frenos de servicio | Doble circuito Aire / Tambor + ABS |
| Estacionamiento | Cilindro freno resorte cámara doble MGM |
| Ralentizador | Válvula electro neumática Salida Gases de Escape |
Generalidades
| Año modelo | 2022 |
| Marca | JAC |
| Tipo de unidad | Camión liviano |
| N° de motor | 77200758 |
| N° de serie | LJ11KFBD6N1105625 |
| Patente | RXKR93 |
| Tipo de modelo | URBAN HFC 1061 |
| Ubicación | Dercomaq Quilicura |
| Kilometraje | 37.379 |
| Tipo Licencia | Clase A |
Motor
| Modelo | B4.5 EV160 |
| Cilindrada | 4.460 cc |
| Potencia | 155 / 2.300 r.p.m |
| Torque | 540 / 1.100 - 1.800 r.p.m |
Pesos y carga
| PBV | 8.500 |
| Capacidad de Carga | 4.600 |
Transmisión
| Transmision | Manual 6 velocidades sincronizada + reversa |
JAC Motors
Camión JAC URBAN HFC 1061 Usado 2022
Próximamente
Ubicación:
Dercomaq Quilicura
Kilometraje:
37.379
Tipo Licencia:
Clase A
usado
Precio

