Características
Descargar
Ficha
Batería
Marca Y Tipo | CATL、Batería De Litio Fosfato De Hierro |
Pack Estándard | 3 unidades De D1 Pack |
Capacidad Nominal (Ah) | 271 |
Almacenamiento Total (kWh) | 86,38 |
Peso (kg) | 648 |
Garantía (SOC Dentro De 70%) | 6 Años o 400,000 km |
Estándard | Combo CCS II |
Eje Delantero Capacidad De Carga (kg) | 1900 |
Ratio | 5375 |
Esfuerzo De Torsión De Salida (N·m) | 7040 |
Eje Trasero Capacidad De Carga (kg) | 4000 |
Capacidades
Largo exterior (mm) | 6940 |
Ancho exterior (mm) | 2000 |
Alto exterior (mm) | 2900 |
Largo interior (mm) | 4400 |
Ancho interior (mm) | 1770 |
Alto interior (mm) | 1900 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 4330 |
Voladizo Delantero/Trasero (mm) | 1.005/1.605 |
Ángulo De Aproximada/Salida(°) | 21°/12° |
Distancia Mínima Al Suelo En Plena Carga(mm) | 180 |
Espacio de Zona de Pasajeros (m3) | 9.5 |
Peso En Vacío/Peso Total (kg) | 3.673/5.200 |
Peso En Vacío De Eje Delantero /Trasero (kg) | 1.625/2.048 |
Peso Máximo De Eje Delantero/Trasero (kg) | 1.900/3.300 |
Capacidad De Pendiente | ≥20% |
Autonomía en plena carga (km) | ≥250 |
Número de Asientos | 19+1 |
Carrocería
Piso | Laminado de madera |
Puerta Corredera | OK |
Llave remota plegable | OK |
Cierre Centralizado | OK |
Tapiz Del Asiento | Ecocuero |
Luz Trasera Antiniebla | OK |
Tercera luz De Freno | OK |
Radio | Con DVD(Pantalla De10.2 Pulgada)+Imagen De Marcha Atrás |
Extintor | OK |
Chasis
Dirección | Fuerza Hidráulica |
Suspensión | Delantera Independiente/Trasera De Ballesta |
Estándard De Neumáticos | 215/75R16LT |
Llanta | De Acero |
Freno | Sistema Hidráulico, Delantero Disco Y Trasero Tambor, ABS+EBD, Bomba De Vacío Eléctrica |
Freno De Estacionamiento | Freno De Ruedas De Eje Trasero |
Generalidades
Cero emisión | Si |
Motor
Marca | JingJin |
Modelo | TZ290XS901 |
Modo De Enfriamiento | Por Agua |
Voltaje Nominal (V) | AC 271 |
Pontencia Nominal (Kw) | 70 |
Esfuerzo De Torsión Nominal (N.m/RPM) | 1400 |
Velocidad De Rotación Nominal (N.m/RPM) | 479/1.400 |
Esfuerzo De Torsión Máximo (N.m/RPM) | 1000 |
Velocidad De Rotación Máxima (N.m/RPM) | 4500 |
Nivel De Protección | IP67 |
Capacidad Nominal/Voltaje De Entrada/Corriente De Operación (kVA/V/A) | 210/DC 318.8/300 |
Voltaje De Operación (V) | 250-410 |
Peso Y Dimensión (kg/mm) | 21(±0.3)/398×343×157(±0.8) |
Potencia Máxima(Kw) | 120 |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.