| Negocio | Marca | Modelo | Producto/Descripción | Precio Normal sin IVA | Bono Marca | Precio oferta sin IVA | Precio final con IVA | Stock Unidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción | JCB | Excavadora JS220F | Excavadoras | $ 189.381.440 | $ 66.381.440 | $ 123.000.000 | $ 146.370.000 | 1 unidad | |
| Mini excavadora 65R | Excavadoras | $ 77.876.480 | $ 23.876.480 | $ 54.000.000 | $ 64.260.000 | 2 unidades | |||
| Material Handling | STILL | Transpaleta eléctrica EXH SF20 con plataforma | Transpaletas | $ 13.200.000 | $ 5.200.000 | $ 8.000.000 | $ 9.520.000 | 6 unidades | |
| Apilador Reach FMX17 9.5 / 9.8 | Apiladores | $ 37.000.000 | $ 9.000.000 | $ 28.000.000 | $ 33.320.000 | 6 unidades | |||
| Material Handling | JLG | Plataforma elevadora 1030P | Plataformas elevadoras | $ 8.000.000 | $ 3.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.950.000 | 2 unidades | |
| Plataforma Tijera 4045R | Plataformas elevadoras | $ 27.000.000 | $ 2.000.000 | $ 25.000.000 | $ 29.750.000 | 1 unidad | |||
| Plataforma tijera 3246ES | Plataformas elevadoras | $ 24.600.000 | $ 3.100.000 | $ 21.500.000 | $ 25.585.000 | 1 unidad | |||
| Material Handling | HANGCHA | Grúa Horquilla Hangcha CPDS18 | Grúas eléctricas | $ 30.000.000 | $ 10.000.000 | $ 20.000.000 | $ 23.800.000 | 1 unidad | |
| Apilador Electrico Hombre abordo CQDB12-AC1S-I_CL | Apiladores | $ 30.000.000 | $ 10.000.000 | $ 20.000.000 | $ 23.800.000 | 1 unidad | |||
| Agrícola | GIAMPI | Cosechadora de frutos secos Star 1800 | Cosecha | $ 21.950.000 | $ 11.960.000 | $ 9.990.000 | $ 11.888.100 | 3 unidades | |
| Agrícola | LANDINI TRACTORES | Tractor Rex DT 90 FK | Tractores Fruteros | $ 45.990.000 | $ 4.500.000 | $ 41.490.000 | $ 49.373.100 | 1 unidad AÑO 2025 | |
| LANDFORCE DT 125K | Tractores Tradicionales | $ 68.890.000 | $ 2.000.000 | $ 66.890.000 | $ 79.599.100 | 1 unidad | |||
| LANDPOWER DT 145K | Tractores Tradicionales | $ 90.990.000 | $ 4.640.000 | $ 86.350.000 | $ 102.756.500 | 1 unidad | |||
| LANDPOWER DT 165K | Tractores Tradicionales | $ 95.490.000 | $ 2.490.000 | $ 93.000.000 | $ 110.670.000 | 1 unidad | |||
| LANDPOWER DT 165K | Tractores Tradicionales | $ 95.490.000 | $ 2.490.000 | $ 93.000.000 | $ 110.670.000 | 1 unidad | |||
| Agrícola | CM ELEVADORES | Tracto elevador CM16DC | Palas y cargas frontales | $ 4.590.000 | $ 400.000 | $ 4.190.000 | $ 4.986.100 | 9 unidades | |
| Agrícola | ÜNLÜ | Arado subsolador DRAGON5 | Preparación de suelos | $ 3.890.000 | $ 1.600.000 | $ 2.290.000 | $ 2.725.100 | 1 unidad | |
| Arado subsolador TRON5 | Preparación de suelos | $ 4.790.000 | $ 1.800.000 | $ 2.990.000 | $ 3.558.100 | 1 unidad | |||
| Agrícola | FARMTRAC TRACTORES | FT6075N | Tractores Fruteros | $ 21.890.000 | $ 3.390.000 | $ 18.500.000 | $ 22.015.000 | 1 unidad año 2022 | |
| Agrícola | OZDOKEN | Sembradora 14 hileras | Siembra | $ 11.600.000 | $ 1.600.000 | $ 10.000.000 | $ 11.900.000 | 1 unidad | |
| Agrícola | ZUIDBERG | PTO frontal MF7724 | Palas y cargas frontales | $ 5.990.000 | $ 2.190.000 | $ 3.800.000 | $ 4.522.000 | Hasta agotar stock | |
| Agrícola | VBC | Podadora de frutales PJ650-H | Poda | $ 22.900.000 | $ 500.000 | $ 22.400.000 | $ 26.656.000 | 4 unidades | |
| Pre Podadora po-10 | Poda | $ 10.500.000 | $ 2.200.000 | $ 8.300.000 | $ 9.877.000 | 1 unidad | |||
| Agrícola | PICCIN | Rastra aradora control remoto GACR-L 19x24 | Preparación de suelos | $ 9.300.000 | $ 600.000 | $ 8.700.000 | $ 10.353.000 | 2 unidades | |
| Rastra aradora control remoto GACR-L 21x24 | Preparación de suelos | $ 10.200.000 | $ 400.000 | $ 9.800.000 | $ 11.662.000 | 3 unidades | |||
| Rastra Niveladora GNPCR 36x22 | Preparación de suelos | $ 9.400.000 | $ 500.000 | $ 8.900.000 | $ 10.591.000 | 1 unidad | |||
| Agrícola | BEAR CAT | Chipeadora CH4420 | Chipeadoras | $ 5.900.000 | $ 910.000 | $ 4.990.000 | $ 5.938.100 | 6 unidades | |
| Chipeadora SC5540B | Chipeadoras | $ 5.900.000 | $ 700.000 | $ 5.200.000 | $ 6.188.000 | 3 unidades | |||
| Chipeador CH1015H_CL ECHO BEAR CAT | Chipeadoras | $ 42.000.000 | $ 3.010.000 | $ 38.990.000 | $ 46.398.100 | 1 unidad | |||
| Agrícola | IRTEC | Motobomba J04C011 | Riego | $ 26.890.000 | $ 1.400.000 | $ 25.490.000 | $ 30.333.100 | 4 unidades | |
| Kit de tubería KIT4 | Riego | $ 2.670.000 | $ 120.000 | $ 2.550.000 | $ 3.034.500 | 3 unidades | |||
| Kit de tubería KIT6 | Riego | $ 4.950.000 | $ 250.000 | $ 4.700.000 | $ 5.593.000 | 4 unidades | |||
| Motobomba K08R658 | Riego | $ 17.527.000 | $ 2.057.000 | $ 15.470.000 | $ 18.409.300 | 2 unidades | |||
| Motobomba J01R741 | Riego | $ 21.890.000 | $ 400.000 | $ 21.490.000 | $ 25.573.100 | 4 unidades | |||
| Motobomba J03R741 | Riego | $ 23.760.000 | $ 770.000 | $ 22.990.000 | $ 27.358.100 | 4 unidades | |||
| Motobomba J01R070 | Riego | $ 22.890.000 | $ 400.000 | $ 22.490.000 | $ 26.763.100 | 4 unidades | |||
| Agrícola | KVERNELAND | Incorporador de rastrojo de discos QUALIDISC 300 | Preparación de suelos | $ 18.490.000 | $ 500.000 | $ 17.990.000 | $ 21.408.100 | 2 unidades | |
| Grada rotativa M-SERIE 250 | Preparación de suelos | $ 16.990.000 | $ 1.700.000 | $ 15.290.000 | $ 18.195.100 | 1 unidad | |||
| Agrícola | VICON | Abonadora tolva pendular PS604 | Fertilización | $ 3.470.000 | $ 120.000 | $ 3.350.000 | $ 3.986.500 | 4 unidades | |
| Agrícola | SEMEATO | PD21R21-N6 sembradora de granos finos | Siembra | $ 37.990.000 | $ 5.490.000 | $ 32.500.000 | $ 38.675.000 | 1 unidad | |
| Agrícola | SILOKING | Carro Mezclador Vertical de 10m3 Mixer compact 10m3 | Carros mezcladores y distribuidores | $ 42.900.000 | $ 2.910.000 | $ 39.990.000 | $ 47.588.100 | 1 unidad | |
| Carro Mezclador Vertical Mixer compact 18m3 | Carros mezcladores y distribuidores | $ 65.900.000 | $ 3.910.000 | $ 61.990.000 | $ 73.768.100 | 1 unidad | |||
| Agrícola | FIMAKS | Carro Purinero FST 10000 | Carros mezcladores y distribuidores | $ 35.900.000 | $ 4.410.000 | $ 31.490.000 | $ 37.473.100 | 1 unidad | |
| Agrícola | SIGMA 4 | Kit Muela de Silo | Palas y cargas frontales | $ 5.900.000 | $ 1.210.000 | $ 4.690.000 | $ 5.581.100 | 3 unidades | |
| Kit Garra de madera | Palas y cargas frontales | $ 3.990.000 | $ 790.000 | $ 3.200.000 | $ 3.808.000 | 2 unidades | |||
| Kit Cargador de Pacas HD | Palas y cargas frontales | $ 3.500.000 | $ 350.000 | $ 3.150.000 | $ 3.748.500 | 2 unidades | |||
| Agrícola | CLAAS | Rastrillo hilerador Liner 370 Tandem | Pastería | $ 9.900.000 | $ 990.000 | $ 8.910.000 | $ 10.602.900 | 1 unidad | |
| Rastrillo hilerador Liner 420 | Pastería | $ 13.900.000 | $ 1.800.000 | $ 12.100.000 | $ 14.399.000 | 1 unidad | |||
| Rastrillo hilerador Liner 2600 | Pastería | $ 34.500.000 | $ 3.510.000 | $ 30.990.000 | $ 36.878.100 | 1 unidad | |||
| Rastrillo pateador Volto 45 | Pastería | $ 10.990.000 | $ 790.000 | $ 10.200.000 | $ 12.138.000 | 1 unidad | |||
| Segadora Disco2800 Contour | Pastería | $ 19.500.000 | $ 1.010.000 | $ 18.490.000 | $ 22.003.100 | 1 unidad | |||
| Segadora Disco 240 RC | Pastería | $ 22.900.000 | $ 1.910.000 | $ 20.990.000 | $ 24.978.100 | 1 unidad | |||
| Segadora Disco 28 | Pastería | $ 14.590.000 | $ 1.310.000 | $ 13.280.000 | $ 15.803.200 | 1 unidad | |||
| Enfardadora Markant 650 alambre | Pastería | $ 22.990.000 | $ 5.400.000 | $ 17.590.000 | $ 20.932.100 | 1 unidad | |||
| Agrícola | ORSI | Trituradora de podas WLC 85 | Poda | $ 3.790.000 | $ 600.000 | $ 3.190.000 | $ 3.796.100 | 1 unidad | |
| Trituradora de Podas, picadora de sarmientos WLC190 | Poda | $ 5.990.000 | $ 390.000 | $ 5.600.000 | $ 6.664.000 | 1 unidad | |||
| Trituradora de Podas trabajo profesional FruitExtra200 | Poda | $ 10.590.000 | $ 1.270.000 | $ 9.320.000 | $ 11.090.800 | 1 unidad | |||
| Desbrozadora lateral con brazo hidráulico RIO500 | Poda | $ 18.990.000 | $ 1.000.000 | $ 17.990.000 | $ 21.408.100 | 1 unidad | |||
| Trituradora de Podas, picadora de sarmientos WLC190 | Poda | $ 5.990.000 | $ 1.490.000 | $ 4.500.000 | $ 5.355.000 | USADO 1 unidad | |||
| Desbrozadora lateral con brazo hidráulico RIO500 | Poda | $ 18.990.000 | $ 4.740.000 | $ 14.250.000 | $ 16.957.500 | USADO 1 unidad | |||
| Rotovator con rodillo packer Obstone 80 | Preparación de suelos | $ 12.590.000 | $ 1.880.000 | $ 10.710.000 | $ 12.744.900 | 1 unidad | |||
| Volteador ORS 160/15 | Palas y cargas frontales | $ 2.990.000 | $ 290.000 | $ 2.700.000 | $ 3.213.000 | 1 unidad | |||
| Agrícola | ENO ROSSI | Rastrillo doble proposito HAYTOP300 | Pastería | $ 5.590.000 | $ 1.100.000 | $ 4.490.000 | $ 5.343.100 | 3 unidades | |
| Rastrillo hilerador RP4 | Pastería | $ 1.350.000 | $ 160.000 | $ 1.190.000 | $ 1.416.100 | 3 unidades | |||
| Segadora DM-5 | Pastería | $ 7.490.000 | $ 370.000 | $ 7.120.000 | $ 8.472.800 | 1 unidad | |||
| Segadora DM-5 ROLL | Pastería | $ 13.200.000 | $ 660.000 | $ 12.540.000 | $ 14.922.600 | 1 unidad | |||
| Abonador SP500 | Fertilización | $ 950.000 | $ 60.000 | $ 890.000 | $ 1.059.100 | 3 unidades | |||
| Kit Retroexcavadora T230 | Palas y cargas frontales | $ 8.000.000 | $ 1.200.000 | $ 6.800.000 | $ 8.092.000 | 1 unidad | |||
| Rotovator ENG 125 | Preparación de suelos | $ 2.790.000 | $ 290.000 | $ 2.500.000 | $ 2.975.000 | 4 unidades | |||
| Rotovator ENG 150 | Preparación de suelos | $ 2.990.000 | $ 300.000 | $ 2.690.000 | $ 3.201.100 | 3 unidades | |||
| Rotovator ENG 185 | Preparación de suelos | $ 3.590.000 | $ 210.000 | $ 3.380.000 | $ 4.022.200 | 2 unidades | |||
| Rotovator ENGHD210 | Preparación de suelos | $ 8.790.000 | $ 890.000 | $ 7.900.000 | $ 9.401.000 | 1 unidad | |||
| Rotovator ENG HD 260 | Preparación de suelos | $ 9.590.000 | $ 1.430.000 | $ 8.160.000 | $ 9.710.400 | 2 unidades | |||
| Segadora BF-180H | Pastería | $ 3.990.000 | $ 190.000 | $ 3.800.000 | $ 4.522.000 | 1 unidad | |||
| Agrícola | MONTECOR | Tolva autodescargable 15 TONS C BALANZA | Carros mezcladores y distribuidores | $ 34.900.000 | $ 3.910.000 | $ 30.990.000 | $ 36.878.100 | 1 unidad | |
| Agrícola | CAFFINI | Pulverizador Orange 2000 | Pulverización | $ 11.800.000 | $ 900.000 | $ 10.900.000 | $ 12.971.000 | 5 unidades | |
| Agrícola | ERREPPI | Remecedora de árboles modelo MAGA 800 | Cosecha | $ 15.890.000 | $ 3.600.000 | $ 12.290.000 | $ 14.625.100 | 1 unidad | |
| Agrícola | STARA | Pala niveladora Starplan 3000 | Preparación de suelos | $ 12.590.000 | $ 1.300.000 | $ 11.290.000 | $ 13.435.100 | 1 unidad | |
| Agrícola | MASSEY FERGUSON | MF 3408 T4 FK | Tractor Frutero | $ 43.690.000 | $ 3.190.000 | $ 40.500.000 | $ 48.195.000 | 10 unidad | |
| Transporte | JAC | Camión Runner 1137 Chasis Cabina | Camiones Pesados | $ 57.490.000 | $ 10.960.000 | $ 46.530.000 | $ 55.370.700 | 1 unidad | |
| Sunray Clase B eléctrica Chasis Cabina | Buses y furgones | $ 39.990.000 | $ 10.290.000 | $ 29.700.000 | $ 35.343.000 | 2 unidades | |||
| Q7 550 AMT 6x2 | Camiones Pesados | $ 85.490.000 | $ 23.120.000 | $ 62.370.000 | $ 74.220.300 | 1 unidad | |||
| Camión Urban 1120 N120 AMT Euro 6 | Camiones Medianos | $ 39.790.000 | $ 17.020.000 | $ 22.770.000 | $ 27.096.300 | 1 unidad | |||
| Tracto Camión K7 6X4 AMT 490 HP | Camiones Pesados | $ 93.590.000 | $ 19.340.000 | $ 74.250.000 | $ 88.357.500 | 1 unidad | |||
| Camión eléctrico N55 Urban HFC 1063 chasis cabina | Camiones Livianos | $ 45.490.000 | $ 14.800.000 | $ 30.690.000 | $ 36.521.100 | 1 unidad | |||
| Camión eléctrico N75 Urban Chasis Cabina | Camiones Medianos | $ 55.590.000 | $ 11.040.000 | $ 44.550.000 | $ 53.014.500 | 4 unidades | |||
| Generadores | JCB | Generador G221QS | Generadores | $ 36.900.000 | $ 10.000.000 | $ 26.900.000 | $ 32.011.000 | 3 unidades |
(*) Ofertas válidas desde el 15/05/2026 hasta el 30/06/2026 o hasta agotar stock indicado en el anuncio para cada modelo/versión. Descuentos ya aplicados en precio oferta final informado. Descuentos no acumulables con otras ofertas o promociones. Valores no incluyen flete ni aplican en zona franca. Información de modelos en oferta en sus fichas técnicas en https://www.dercomaq.cl/ Para información sobre ofertas y promociones vigentes, visita https://www.dercomaq.cl/